Diving Price ThyssenKrupp Elevator Main Board MC2
Online Diving Price ThyssenKrupp Elevator Main Board MC2 Expert.More Choices. Diving Price ThyssenKrupp Elevator Main Board MC2 5.118 Inch | 130 Mil d in Low Temperature Microwave Drying Stock & 11.024 Inch | 280 Mi D Ready to Ship Now!
Brand Name: | Thyssenkrupp |
D: | 11.024 Inch | 280 Mi |
d: | 5.118 Inch | 130 Mil |
Weight: | 27.63 |
Brand: | CONSOLIDATED BEARING |
Harmonized Tariff Code: | 84823080 |
Relubricatable: | Yes |
Weight / LBS: | 60.847 |
Rolling Element: | Spherical Roller Bea |
Product Details
D | 11.024 Inch | 280 Mi |
d | 5.118 Inch | 130 Mil |
Weight | 27.63 |
Brand | CONSOLIDATED BEARING |
Harmonized Tariff Code | 84823080 |
Relubricatable | Yes |
Weight / LBS | 60.847 |
Rolling Element | Spherical Roller Bea |
Other Features | Order adapter or wit |