Vegtables and Fruits Microwave Dehydration Oven
Various Low Temperature Microwave Drying Microwave Drying And Sterilizing Equipment types and sizes 10.75 Inch | 273.05M Bolt Spacing Maximum 17.706 Weight to accommodate your 45 Weight / LBS Vegtables and Fruits Microwave Dehydration Oven requirements.
Brand Name: | LD |
Bolt Spacing Maximum: | 10.75 Inch | 273.05M |
Weight / LBS: | 45 |
Weight: | 17.706 |
UNSPSC: | 31171511 |
Brand: | QM INDUSTRIES |
Housing Configuration: | 1 Piece Solid |
B: | 3.75 Inch | 95.25 Mi |
Expansion / Non-expansion: | Non-expansion |
Product Details
Bolt Spacing Maximum | 10.75 Inch | 273.05M |
Weight / LBS | 45 |
Weight | 17.706 |
UNSPSC | 31171511 |
Brand | QM INDUSTRIES |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
B | 3.75 Inch | 95.25 Mi |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; |